| 站名 | 马甸 | 德外桥 | 积水潭桥 | 阜成门 | 红塔礼堂 | 木樨地 | 公主坟 | 六里桥南里 | 丽泽桥 | 七里庄 | 北大地 | 科丰桥 | 训练场 | |
| 预 约 课 时 班 车 时 间 |
07-09 | 6:00 | 6:03 | 6:07 | 6:12 | 6:16 | 6:20 | 6:25 | 6:28 | 6:30 | 6:33 | 6:36 | 6:41 | 6:55 |
| 终点 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | 返回 | 9:10 | ||
| 09-11 | 7:00 | 7:03 | 7:18 | 7:28 | 7:33 | 7:40 | 7:47 | 7:57 | 7:59 | 8:05 | 8:08 | 8:13 | 8:55 | |
| 终点 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | 返回 | 13:10 | ||
| 13-17 | 11:30 | 11:34 | 11:39 | 11:46 | 11:52 | 11:55 | 12:02 | 12:05 | 12:08 | 12:12 | 12:16 | 12:21 | 12:55 | |
| 终点 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | 返回 | 17:10 | ||
| 17-21 | 15:30 | 15:34 | 15:39 | 15:46 | 15:52 | 15:55 | 16:02 | 16:05 | 16:08 | 16:12 | 16:16 | 16:21 | 16:50 | |
| 终点 | ← | 终点 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | 返回 | 19:10 | ||
| 终点 | ← | 终点 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | 返回 | 21:10 | ||
| 站名 | 和平街北口 | 和平西街 | 安贞里 | 安华桥 | 北太平庄 | 双榆树 | 魏公村 | 气象局 | 白石桥 | 紫竹桥 | |
| 预 约 课 时 班 车 时 间 |
07-09 | 5:50 | 5:52 | 5:54 | 5:55 | 5:58 | 6:02 | 6:05 | 6:06 | 6:10 | 6:14 |
| 终点 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ||
| 09-13 | 7:05 | 7:07 | 7:10 | 7:12 | 7:19 | 7:24 | 7:28 | 7:29 | 7:33 | 7:40 | |
| 终点 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ||
| 13-17 | 11:30 | 11:32 | 11:35 | 11:37 | 11:42 | 11:47 | 11:51 | 11:52 | 11:56 | 12:01 | |
| 终点 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ||
| 17-21 | 15:30 | 15:32 | 15:35 | 15:37 | 15:42 | 15:47 | 15:51 | 15:52 | 15:56 | 16:01 | |
| 终点 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ||
| 站名 | 首都师范学院 | 航天桥 | 八里庄 | 定慧寺 | 金沟河 | 五棵松 | 沙窝 | 郑常庄 | 训练场 | |
| 预 约 课 时 班 车 时 间 |
07-09 | 6:16 | 6:18 | 6:20 | 6:23 | 6:26 | 6:29 | 6:32 | 6:35 | 6:55 |
| ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | 返回 | 9:10 | ||
| 09-13 | 7:42 | 7:45 | 7:48 | 7:53 | 7:56 | 7:58 | 8:00 | 8:02 | 8:55 | |
| ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | 返回 | 13:10 | ||
| 13-17 | 12:03 | 12:05 | 12:07 | 12:11 | 12:14 | 12:16 | 12:19 | 12:22 | 12:55 | |
| ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | 返回 | 17:10 | ||
| 17-21 | 16:03 | 16:05 | 16:07 | 16:11 | 16:14 | 16:16 | 16:19 | 16:22 | 16:55 | |
| ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | 返回 | 19:10 | ||
| ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | 返回 | 21:10 | ||
| 站名 | 大雄商厦 | 亦庄乡政府 | 旧宫 | 万源路 | 711医院南门 | 东高地 | 三营门 | 和义农场 | 大红门 | 京温大厦 | 沙子口 | 木樨园 | 洋桥 | 草桥站 | 训练场 | |
| 预 约 课 时 班 车 时 间 |
07-09 | 5:47 | 5:50 | 5:58 | 6:02 | 6:04 | 6:07 | 6:09 | 6:12 | 6:17 | 6:21 | 6:25 | 6:30 | 6:33 | 6:35 | 7:00 |
| 终点 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | 返回 | 9:10 | ||
| 09-13 | 7:30 | 7:33 | 7:41 | 7:46 | 7:48 | 7:50 | 7:53 | 7:57 | 8:01 | 8:03 | 8:07 | 8:10 | 8:14 | 8:16 | 8:55 | |
| 终点 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | 返回 | 13:10 | ||
| 13-17 | 11:30 | 11:33 | 11:41 | 11:46 | 11:48 | 11:50 | 11:53 | 11:57 | 12:01 | 12:03 | 12:07 | 12:10 | 12:14 | 12:16 | 12:55 | |
| 终点 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | 返回 | 17:10 | ||
| 17-21 | 15:30 | 15:33 | 15:41 | 15:46 | 15:48 | 15:50 | 15:53 | 15:57 | 16:01 | 16:03 | 16:07 | 16:10 | 16:14 | 16:16 | 16:55 | |
| 终点 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | 返回 | 19:10 | ||
| 终点 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | 返回 | 21 :10 | ||
| 站名 | 东风路 | 向阳路 | 设计院 | 燕山 | 红塔小区 | 万宁路 | 房山区政府 | 东大桥 | 大董村小区 | 新镇 | |
| 班 车 通 过 参 考 时 间 |
07-09 | 5:30 | 5:35 | 5:38 | 5:40 | 5:42 | 5:44 | 5:46 | 5:49 | 5:56 | 6:04 |
| 终点 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ||
| 09-13 | 7:10 | 7:14 | 7:16 | 7:18 | 7:21 | 7:23 | 7:25 | 7:29 | 7:37 | 7:46 | |
| 终点 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ||
| 13-17 | 11:10 | 11:14 | 11:16 | 11:18 | 11:21 | 11:23 | 11:25 | 11:29 | 11:37 | 11:46 | |
| 终点 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ||
| 17-21 | 15:10 | 15:14 | 15:16 | 15:18 | 15:21 | 15:23 | 15:25 | 15:29 | 15:37 | 15:46 | |
| 终点 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ||
| 终点 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ||
| 站名 | 闫村 | 保梁厂 | 北潞园小区 | 良乡镇 | 电业医院 | 北关环岛 | 行宫小区 | 修造厂 | 长阳路口 | 西营村 | 训练场 | |
| 班 车 通 过 参 考 时 间 |
07-09 | 6:09 | 6:13 | 6:14 | 6:15 | 6:17 | 6:19 | 6:21 | 6:23 | 6:26 | 6:30 | 7:00 |
| ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | 返回 | 9 :10 | ||
| 09-13 | 7:51 | 7:54 | 7:56 | 7:59 | 8:03 | 8:05 | 8:08 | 8:10 | 8:13 | 8:20 | 8:55 | |
| ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | 返回 | 13:10 | ||
| 13-17 | 11:51 | 11:54 | 11:56 | 11:59 | 12:03 | 12:05 | 12:08 | 12:10 | 12:13 | 12:20 | 12:55 | |
| ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | 返回 | 17:10 | ||
| 17-21 | 15:51 | 15:54 | 15:56 | 15:59 | 16:03 | 16:05 | 16:08 | 16:10 | 16:13 | 16:20 | 16:55 | |
| ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | 返回 | 19;10 | ||
| 15-17 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | 返回 | 21 ;10 | |
| 站名 | 石景山 | 金顶街三区 | 苹果园 | 苹果园中学 | 丁字口 | 杨庄 | 八角北里 | 古城东街 | 八角西街 | |
| 预 约 课 时 班 车 时 间 |
07-09 | 6:05 | 6:07 | 6:09 | 6:12 | 6:14 | 6:16 | 6:17 | 6:20 | 6:22 |
| 终点 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ||
| 09-13 | 7:10 | 7:13 | 7:15 | 7:20 | 7:23 | 7:29 | 7:32 | 7:35 | 7:39 | |
| 终点 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ||
| 13-17 | 11:30 | 11:33 | 11:35 | 11:39 | 11:41 | 11:44 | 11:46 | 11:49 | 11:52 | |
| 终点 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ||
| 17-21 | 15:30 | 15:33 | 15:35 | 15:39 | 15:41 | 15:44 | 15:46 | 15:49 | 15:52 | |
| 终点 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ||
| 终点 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ||
| 站名 | 石景山华联 | 鲁谷西口 | 远洋山水 | 鲁谷东口 | 太平路 | 青塔小区 | 训练场 | |
| 预 约 课 时 班 车 时 间 |
07-09 | 6:24 | 6:26 | 6:28 | 6:29 | 6:32 | 6:35 | 6:58 |
| ← | ← | ← | ← | ← | 返回 | 9:10 | ||
| 09-13 | 7:43 | 7:45 | 7:47 | 7:49 | 7:53 | 7:57 | 8:45 | |
| ← | ← | ← | ← | ← | 返回 | 13:10 | ||
| 13-15 | 11:55 | 11:58 | 12:00 | 12:02 | 12:05 | 12:08 | 12:45 | |
| ← | ← | ← | ← | ← | 返回 | 17:10 | ||
| 15-19 | 15:55 | 15:58 | 16:00 | 16:02 | 16:05 | 16:08 | 16:45 | |
| ← | ← | ← | ← | ← | 返回 | 19:10 | ||
| ← | ← | ← | ← | ← | 返回 | 21:10 | ||
| 站名 | 朝阳公园 | 团结湖 | 白家庄 | 呼家楼 | 光华路 | 大北窑南站 | 双井 | 广渠门内 | 瓷器口 | |
| 班车通过参考时间 | 07-09 | 5:50 | 5:51 | 5:55 | 5:58 | 6:00 | 6:03 | 6:06 | 6:10 | 6:13 |
| 终点 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ||
| 09-13 | 7:00 | 7:01 | 7:07 | 7:10 | 7:13 | 7 :16 | 7:20 | 7:27 | 7:33 | |
| 终点 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ||
| 13-17 | 11:25 | 11:27 | 11:31 | 11:34 | 11:38 | 11:42 | 11:46 | 11:54 | 11:59 | |
| 终点 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ||
| 17-21 | 15:25 | 15:27 | 15:31 | 15:34 | 15:38 | 15:42 | 15:46 | 15:54 | 15:59 | |
| 终点 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ||
| 终点 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ||
| 站名 | 珠市口 | 虎坊桥 | 菜市口 | 牛街 | 广安门内 | 达官营 | 湾子 | 训练场 | |
| 班 车通过参考时间 | 07-09 | 6:16 | 6:19 | 6:22 | 6:24 | 6:27 | 6:30 | 6:32 | 7:00 |
| ← | ← | ← | ← | ← | ← | 返回 | 9:10 | ||
| 09-13 | 7:37 | 7:42 | 7:47 | 不停 | 7:57 | 8:03 | 8:06 | 8:55 | |
| ← | ← | ← | ← | ← | ← | 返回 | 13:10 | ||
| 13-17 | 12:03 | 12:07 | 12:10 | 12:12 | 12:16 | 12:20 | 12:23 | 12:55 | |
| ← | ← | ← | ← | ← | ← | 返回 | 17:10 | ||
| 17-21 | 16:03 | 16:07 | 16:10 | 16:12 | 16:16 | 16:20 | 16:23 | 16:55 | |
| ← | ← | ← | ← | ← | ← | 返回 | 19:10 | ||
| ← | ← | ← | ← | ← | ← | 返回 | 21:10 | ||
| 站名 | 北京航空航天大学 | 北京科技 大学 |
学府园 | 北京林业大学 | 清华大学东门 | 蓝旗营 | 清华大学西门 | 北京大学西门 | 西苑中医院 | 世纪城 | 训练场 | |
| 预 约 课 时 班 车 时 间 |
07-09 | 6:00 | 6:02 | 6:05 | 6:07 | 6:11 | 6:13 | 6:17 | 6:19 | 6:24 | 6:30 | 6:55 |
| 终点 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | 返回 | 9:10 | ||
| 09-13 | 7:10 | 7:13 | 7:20 | 7:23 | 7:30 | 7:33 | 7:39 | 7:41 | 7:47 | 7:56 | 8:45 | |
| 终点 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | 返回 | 13:10 | ||
| 13-17 | 11:30 | 11:33 | 11:38 | 11:41 | 11:46 | 11:48 | 11:53 | 11:55 | 12:01 | 12:10 | 12:45 | |
| 终点 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | 返回 | 17:10 | ||
| 17-21 | 15:30 | 15:33 | 15:38 | 15:41 | 15:46 | 15:48 | 15:53 | 15:55 | 16:01 | 16:10 | 16:45 | |
| 终点 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | 返回 | 19:10 | ||
| 终点 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | 返回 | 21:10 | ||
| 站名 | 枣园啤酒花园 | 印刷学院 | 国家重点学院 | 中华书局印刷厂 | 兴糖商场 | 大众经销店 | 特种设备检测所 | 兴丰家园小区 | 仁和医院 | 行政学校 | 兴昊房地产 | 聚莎苑酒店 | 郁花园二里 | 瑞海家园 | 训练场 | |
| 预 约 课 时 班 车 时 间 |
07-09 | 6:10 | 6:12 | 6:14 | 6:16 | 6:18 | 6:22 | 6:25 | 6:27 | 6:29 | 6:31 | 6:33 | 6:35 | 6:39 | 6:42 | 6:55 |
| 终点7:40 | 7:42 | 7:44 | 7:48 | 7:50 | 7:54 | 7:57 | 7:59 | 8:01 | 8:03 | 8:05 | 8:07 | 8:11 | 8:14 | 8:55 | ||
| 09-13 | 11:40 | 11:42 | 11:44 | 11:48 | 11:50 | 11:54 | 11:57 | 11:59 | 12:01 | 12:03 | 12:05 | 12:07 | 12:11 | 12:14 | 12:55 | |
| 终点 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | 返回 | 13:10 | ||
| 19-21 | 15:40 | 15:42 | 15:44 | 15:48 | 15:50 | 15:54 | 15:57 | 15:59 | 16:01 | 16:03 | 16:05 | 16:07 | 16:11 | 16:14 | 16:55 | |
| 终点 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | 返回 | 19:10 | ||
| 终点 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | 返回 | 21:10 | ||
| 站名 | 望京北路 | 望京花园 | 望京西园 | 南湖东园 | 花家地西里 | 望京桥北 | 红领巾桥 | 大望桥 | 九龙山 | 珠江帝景 | |
| 班 车 通 过 参 考 时 间 |
07-09 | 5:55 | 5:57 | 5:58 | 6:01 | 6:03 | 6:05 | 6:12 | 6:16 | 6:18 | 6:20 |
| 终点 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ||
| 09-13 | 7:05 | 7:07 | 7:09 | 7:11 | 7:14 | 7:16 | 7:28 | 7:34 | 7:39 | 7:41 | |
| 终点 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ||
| 13-17 | 11:20 | 11:22 | 11:23 | 11:27 | 11:29 | 11:31 | 11:42 | 11:48 | 11:52 | 11:54 | |
| 终点 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ||
| 17-19 | 15:20 | 15:22 | 15:23 | 15:27 | 15:29 | 15:31 | 15:42 | 15:48 | 15:52 | 15:54 | |
| 终点 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ||
| 站名 | 平乐园 | 劲松桥 | 十里河 | 方庄桥东 | 方庄桥西 | 刘家窑桥西 | 训练场 | |
| 班 车 通 过 参 考 时 间 |
07-09 | 6:22 | 6:25 | 6:27 | 6:29 | 6:31 | 6:33 | 6:55 |
| ← | ← | ← | ← | ← | ← | 9 :10 | ||
| 09-13 | 7:45 | 7:50 | 7:54 | 7:57 | 7:59 | 8:01 | 8:55 | |
| ← | ← | ← | ← | ← | ← | 13:10 | ||
| 13-17 | 11:56 | 12:00 | 12:02 | 12:04 | 12:06 | 12:08 | 12:55 | |
| ← | ← | ← | ← | ← | ← | 17:10 | ||
| 17-19 | 15:56 | 16:00 | 16:02 | 16:04 | 16:06 | 16:08 | 16:55 | |
| ← | ← | ← | ← | ← | ← | 19;10 | ||
| 站名 | 慧忠北里 | 北辰 | 奥体东门 | 蒋宅口 | 安定门 | 雍和宫 | 东直门 | 东四十条 | 朝阳门 | 龙潭饭店 | 左安门 | 方庄 | 永定门 | 陶然亭 | 右安门 | 玉泉营 | 训练场 | |
| 预 约 课 时 班 车 时 间 |
07-09 | 5:50 | 5:52 | 5:54 | 5:58 | 6:00 | 6:02 | 6:06 | 6:07 | 6:10 | 6:14 | 6:16 | 6:18 | 6:23 | 6:24 | 6:26 | 6:31 | 6:55 |
| 终点 | 返回 | ← | 返回 | ← | 返回 | ← | 9:10 | |||||||||||
| 09-1 3 | 7:00 | 7:03 | 7:07 | 7:13 | 7:15 | 7:17 | 7:23 | 7:24 | 7:27 | 7:35 | 7:37 | 7:39 | 7:46 | 7:47 | 7:50 | 7:56 | 8:55 | |
| 终点 | 返回 | ← | 返回 | ← | 返回 | ← | 13:10 | |||||||||||
| 13-17 | 11:20 | 11:23 | 11:27 | 11:34 | 11:36 | 11:38 | 11:44 | 11:45 | 11:48 | 11:56 | 11:58 | 12:00 | 12:08 | 12:10 | 12:14 | 12:20 | 12:55 | |
| 终点 | 返回 | ← | 返回 | ← | 返回 | ← | 17:10 | |||||||||||
| 17-21 | 15:20 | 15:23 | 15:27 | 15:34 | 15:36 | 15:38 | 15:44 | 15:45 | 15:48 | 15:56 | 15:58 | 16:00 | 16:08 | 16;10 | 16:14 | 16:20 | 16:55 | |
| 终点 | 返回 | ← | 返回 | ← | 返回 | ← | 19:10 | |||||||||||
| 终点 | 返回 | ← | 返回 | ← | 返回 | ← | 21:10 | |||||||||||
北京市东方时尚机动车驾驶学校(东方时尚)版权所有